amoCRM или Битрикс24
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
4 из 11 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
6 из 17 характеристик сравнить не с чем —
молчит amoCRM (5).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за пользователя | Есть бесплатный тариф |
| Аналитика и отчёты | да | да |
| Бесплатный тариф | только триал | бессрочный |
| В реестре российского ПО | есть, номер опубликован | есть, номер опубликован |
| Воронка продаж | да | да |
| Встроенная телефония | не заявлено | да |
| Данные в РФ и ФЗ-152 | да | да |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Коробочная версия | не заявлено | да |
| Минимальный период оплаты | полгода | месяц |
| Мобильное приложение | да | да |
| Модель лицензирования | за пользователя | за компанию/портал |
| Номер реестровой записи | 8244 | 25 |
| Омниканальность | да | да |
| Развёртывание | облако | оба |
| Сертификат ФСТЭК | не заявлено | только в коробке |
| Требования к серверу | не заявлено | Коробка: Linux — CentOS Stream 9, AlmaLinux 9.x, Rocky Linux 9.x, Oracle Linux 9.x (x86_64); PHP, Apache или Nginx, MySQL / MariaDB / PostgreSQL (включая Postgres Pro), Memcached или Redis. Минимум — 10 ГБ на диске и 2 ГБ оперативной памяти. Облако — свой сервер не нужен. |
| API / открытые интеграции | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | amoCRM | Битрикс24 |
|---|---|---|
| API и Интеграции | есть | нет |
| BI-аналитика | нет | есть |
| CRM-маркетинг | нет | есть |
| Digital Pipeline / Автоматизация | есть | нет |
| Email- и SMS-рассылки | есть | есть |
| Email-интеграция | есть | нет |
| amoAI | есть | нет |
| Автоматизация бизнес-процессов | нет | есть |
| Аналитика | есть | нет |
| Аналитика и отчёты | есть | есть |
| Бусты Битрикс24 | нет | есть |
| Вайбы | нет | есть |
| Воронка продаж | есть | есть |
| Документооборот | нет | есть |
| ИИ-помощник | нет | есть |
| Интеграция с 1С | нет | есть |
| КЭДО | нет | есть |
| Контакт-центр | нет | есть |
| Мобильное приложение | есть | есть |
| Омниканальный контакт-центр | есть | есть |
| Омниканальный контакт-центр (imBox, Salesbot) | есть | нет |
| Онлайн-запись | нет | есть |
| Открытый API | нет | есть |
| Подписка Маркетплейс + BitrixGPT | нет | есть |
| Покупатели (retail CRM) | есть | нет |
| Работа с документами | нет | есть |
| Сквозная аналитика | нет | есть |
| Складской учёт | нет | есть |
| Телефония | есть | есть |
| Электронная подпись | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».