amoCRM или Первая Форма
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
3 из 5 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
12 из 17 характеристик сравнить не с чем —
молчит Первая Форма (7), amoCRM (5).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за пользователя | Подписка за пользователя |
| Аналитика и отчёты | да | не заявлено |
| Бесплатный тариф | только триал | не заявлено |
| В реестре российского ПО | есть, номер опубликован | заявлен без номера |
| Внешний ЭДО с контрагентами | не заявлено | да |
| Воронка продаж | да | не заявлено |
| Данные в РФ и ФЗ-152 | да | не заявлено |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Коробочная версия | не заявлено | да |
| Минимальный период оплаты | полгода | месяц |
| Мобильное приложение | да | да |
| Модель лицензирования | за пользователя | не заявлено |
| Номер реестровой записи | 8244 | не заявлено |
| Омниканальность | да | не заявлено |
| Развёртывание | облако | оба |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | не заявлено | да |
| API / интеграции | не заявлено | да |
| API / открытые интеграции | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | amoCRM | Первая Форма |
|---|---|---|
| AI-агенты | нет | есть |
| API и Интеграции | есть | нет |
| Digital Pipeline / Автоматизация | есть | нет |
| Email- и SMS-рассылки | есть | нет |
| Email-интеграция | есть | нет |
| amoAI | есть | нет |
| Автоматизация бизнес-процессов (BPM) | нет | есть |
| Аналитика | есть | есть |
| Аналитика и отчёты | есть | нет |
| Воронка продаж | есть | нет |
| Воронка продаж / CRM | нет | есть |
| Документооборот | нет | есть |
| Единое информационное пространство для сотрудников | нет | есть |
| Интеграция по REST API | нет | есть |
| Кадровый ЭДО (КЭДО) | нет | есть |
| Личный кабинет сотрудника | нет | есть |
| Мобильное приложение | есть | нет |
| Найм, онбординг и оффбординг | нет | есть |
| Обучение сотрудников | нет | есть |
| Омниканальный контакт-центр | есть | нет |
| Омниканальный контакт-центр (imBox, Salesbot) | есть | нет |
| Покупатели (retail CRM) | есть | нет |
| Согласование договоров и счетов | нет | есть |
| Телефония | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».