Авандок или СЭД «Дело»
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 2 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
5 из 7 характеристик сравнить не с чем —
молчит Авандок (3), СЭД «Дело» (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | не заявлено | есть, номер опубликован |
| Внешний ЭДО с контрагентами | не заявлено | да |
| КЭДО (кадровый ЭДО) | да | не заявлено |
| Мобильное приложение | да | да |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 86 |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | да | да |
| API / интеграции | да | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | Авандок | СЭД «Дело» |
|---|---|---|
| Service Desk | есть | нет |
| Архивное дело | нет | есть |
| Договорной документооборот | нет | есть |
| ИИ-ассистент для документов | есть | нет |
| Корпоративный архив | есть | нет |
| Мобильность и удаленная работа | нет | есть |
| Мобильный офис | есть | нет |
| Модуль интеграции с ЭДО | нет | есть |
| Модуль искусственного интеллекта | нет | есть |
| Управление бизнес-процессами (BPM/Low-code) | есть | нет |
| Управление документооборотом (ОРД, ДДО, корреспонденция) | есть | нет |
| Управление заседаниями/совещаниями | нет | есть |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | нет | есть |
| Электронный документооборот (ОРД, входящие, исходящие) | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».