Directum Lite или СЭД «Дело»
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
4 из 7 характеристик сравнить не с чем —
молчит Directum Lite (2), СЭД «Дело» (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | не заявлено | есть, номер опубликован |
| Внешний ЭДО с контрагентами | да | да |
| КЭДО (кадровый ЭДО) | да | не заявлено |
| Мобильное приложение | да | да |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 86 |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | да | да |
| API / интеграции | да | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | Directum Lite | СЭД «Дело» |
|---|---|---|
| Архивное дело | нет | есть |
| Генеративный ИИ | есть | нет |
| Делопроизводство | есть | нет |
| Договорной документооборот | нет | есть |
| Договоры и счета на оплату | есть | нет |
| Документооборот | есть | нет |
| Интеграция с Active Directory | есть | нет |
| КЭДО | есть | нет |
| Коннектор к 1С:Бухгалтерия 3.0 | есть | нет |
| Мобильность и удаленная работа | нет | есть |
| Мобильные приложения Directum Jazz и Solo | есть | нет |
| Модуль интеграции с ЭДО | нет | есть |
| Модуль искусственного интеллекта | нет | есть |
| Обмен с контрагентами (Контур.Диадок, СБИС) | есть | нет |
| Проекты | есть | нет |
| Совещания | есть | нет |
| Управление заседаниями/совещаниями | нет | есть |
| Управление заявками | есть | нет |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | нет | есть |
| Электронный архив | есть | нет |
| Электронный документооборот (ОРД, входящие, исходящие) | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».