Directum СЭД+ или СЭД «Дело»
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
3 из 6 характеристик сравнить не с чем —
молчит Directum СЭД+ (2), СЭД «Дело» (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | не заявлено | есть, номер опубликован |
| Внешний ЭДО с контрагентами | да | да |
| КЭДО (кадровый ЭДО) | да | не заявлено |
| Мобильное приложение | да | да |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 86 |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | Directum СЭД+ | СЭД «Дело» |
|---|---|---|
| Архивное дело | нет | есть |
| Договорной документооборот | нет | есть |
| Долговременный архив | есть | нет |
| ИИ-сервисы (генеративный ИИ) | есть | нет |
| Кадровый ЭДО (HR Pro) | есть | нет |
| Корпоративные сервисы (ESM) | есть | нет |
| Мобильность и удаленная работа | нет | есть |
| Мобильные приложения | есть | нет |
| Модуль интеграции с ЭДО | нет | есть |
| Модуль искусственного интеллекта | нет | есть |
| Совещания | есть | нет |
| Управление бизнес-процессами (BPM) | есть | нет |
| Управление документами (ECM) | есть | нет |
| Управление заседаниями/совещаниями | нет | есть |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | нет | есть |
| Электронный документооборот (ОРД, входящие, исходящие) | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».