Первая Форма или amoCRM
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
3 из 5 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
12 из 17 характеристик сравнить не с чем —
молчит Первая Форма (7), amoCRM (5).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за пользователя | Подписка за пользователя |
| Аналитика и отчёты | не заявлено | да |
| Бесплатный тариф | не заявлено | только триал |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | есть, номер опубликован |
| Внешний ЭДО с контрагентами | да | не заявлено |
| Воронка продаж | не заявлено | да |
| Данные в РФ и ФЗ-152 | не заявлено | да |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
| Коробочная версия | да | не заявлено |
| Минимальный период оплаты | месяц | полгода |
| Мобильное приложение | да | да |
| Модель лицензирования | не заявлено | за пользователя |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 8244 |
| Омниканальность | не заявлено | да |
| Развёртывание | оба | облако |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | да | не заявлено |
| API / интеграции | да | не заявлено |
| API / открытые интеграции | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | Первая Форма | amoCRM |
|---|---|---|
| AI-агенты | есть | нет |
| API и Интеграции | нет | есть |
| Digital Pipeline / Автоматизация | нет | есть |
| Email- и SMS-рассылки | нет | есть |
| Email-интеграция | нет | есть |
| amoAI | нет | есть |
| Автоматизация бизнес-процессов (BPM) | есть | нет |
| Аналитика | есть | есть |
| Аналитика и отчёты | нет | есть |
| Воронка продаж | нет | есть |
| Воронка продаж / CRM | есть | нет |
| Документооборот | есть | нет |
| Единое информационное пространство для сотрудников | есть | нет |
| Интеграция по REST API | есть | нет |
| Кадровый ЭДО (КЭДО) | есть | нет |
| Личный кабинет сотрудника | есть | нет |
| Мобильное приложение | нет | есть |
| Найм, онбординг и оффбординг | есть | нет |
| Обучение сотрудников | есть | нет |
| Омниканальный контакт-центр | нет | есть |
| Омниканальный контакт-центр (imBox, Salesbot) | нет | есть |
| Покупатели (retail CRM) | нет | есть |
| Согласование договоров и счетов | есть | нет |
| Телефония | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».