Pyrus или Мегаплан
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
2 из 10 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
9 из 19 характеристик сравнить не с чем —
молчит Pyrus (7), Мегаплан (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Есть бесплатный тариф | Подписка за компанию |
| Аналитика и отчёты | не заявлено | да |
| Бесплатный тариф | бессрочный | только триал |
| В реестре российского ПО | есть, номер опубликован | есть, номер опубликован |
| Воронка продаж | да | да |
| Данные в РФ и ФЗ-152 | да | серверы в РФ |
| Интеграция с 1С | да | да |
| Коробочная версия | да | да |
| Методология | не заявлено | waterfall/контрольные точки, agile/scrum, канбан |
| Минимальный период оплаты | месяц | не заявлено |
| Мобильное приложение | да | да |
| Модель лицензирования | не заявлено | за пользователя |
| Номер реестровой записи | 4857 | 1941 |
| Омниканальность | да | да |
| Отрасли и сегменты | не заявлено | промышленность, ритейл и торговля, строительство и девелопмент, агентства и профессиональные услуги |
| Развёртывание | оба | оба |
| Учёт времени и трудозатрат | не заявлено | да |
| Целевой размер команды | не заявлено | любой |
| API / открытые интеграции | да | да |
| SSO / Active Directory | не заявлено | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | Pyrus | Мегаплан |
|---|---|---|
| AI-ассистент / AI-боты | есть | нет |
| Email- и SMS-рассылки | есть | есть |
| HR и рекрутинг | есть | нет |
| Service Desk / ITSM | есть | нет |
| Автоматизация бизнес-процессов (BPM) | есть | нет |
| Автоматизация и настройка процессов | нет | есть |
| Аналитика и отчёты | есть | есть |
| База знаний | есть | нет |
| База знаний и документы | нет | есть |
| Воронка продаж | нет | есть |
| Воронка продаж / CRM | есть | нет |
| Воронка продаж / Сделки | нет | есть |
| Документооборот | нет | есть |
| Задачи и доски | нет | есть |
| КЭДО | есть | нет |
| Коммуникации и совместная работа | нет | есть |
| Контакты | нет | есть |
| Миграция и интеграции | нет | есть |
| Мобильное приложение | есть | есть |
| Мобильное рабочее место | нет | есть |
| Омниканальный контакт-центр | есть | есть |
| Онлайн-запись / Расписание | нет | есть |
| Открытая платформа | есть | нет |
| Отчётность и аналитика | нет | есть |
| Склад | нет | есть |
| Сотрудники / HR | нет | есть |
| Телефония | нет | есть |
| Финансы / Бюджет | нет | есть |
| ЭДО / ECM | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».