SberCRM или amoCRM
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
2 из 9 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
4 из 13 характеристик сравнить не с чем —
молчит SberCRM (3), amoCRM (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Есть бесплатный тариф | Подписка за пользователя |
| Аналитика и отчёты | да | да |
| Бесплатный тариф | бессрочный | только триал |
| В реестре российского ПО | не заявлено | есть, номер опубликован |
| Воронка продаж | да | да |
| Данные в РФ и ФЗ-152 | не заявлено | да |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
| Минимальный период оплаты | месяц | полгода |
| Мобильное приложение | да | да |
| Модель лицензирования | за пользователя | за пользователя |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 8244 |
| Омниканальность | да | да |
| Развёртывание | облако | облако |
| API / открытые интеграции | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | SberCRM | amoCRM |
|---|---|---|
| AI-проверка контрагентов | есть | нет |
| API и Интеграции | нет | есть |
| Digital Pipeline / Автоматизация | нет | есть |
| Email- и SMS-рассылки | есть | есть |
| Email-интеграция | нет | есть |
| OpenAPI | есть | нет |
| amoAI | нет | есть |
| Аналитика | нет | есть |
| Аналитика и отчёты | есть | есть |
| Аналитические модули | есть | нет |
| Воронка продаж | есть | есть |
| Интеграции | есть | нет |
| Мобильное приложение | есть | есть |
| Омниканальность | есть | нет |
| Омниканальный контакт-центр | есть | есть |
| Омниканальный контакт-центр (imBox, Salesbot) | нет | есть |
| Онлайн-запись (Яндекс.Карты, 2ГИС) | есть | нет |
| Покупатели (retail CRM) | нет | есть |
| Телефония | есть | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».