СЭД «Дело» или Авандок
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 2 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
5 из 7 характеристик сравнить не с чем —
молчит Авандок (3), СЭД «Дело» (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | есть, номер опубликован | не заявлено |
| Внешний ЭДО с контрагентами | да | не заявлено |
| КЭДО (кадровый ЭДО) | не заявлено | да |
| Мобильное приложение | да | да |
| Номер реестровой записи | 86 | не заявлено |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | да | да |
| API / интеграции | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | СЭД «Дело» | Авандок |
|---|---|---|
| Service Desk | нет | есть |
| Архивное дело | есть | нет |
| Договорной документооборот | есть | нет |
| ИИ-ассистент для документов | нет | есть |
| Корпоративный архив | нет | есть |
| Мобильность и удаленная работа | есть | нет |
| Мобильный офис | нет | есть |
| Модуль интеграции с ЭДО | есть | нет |
| Модуль искусственного интеллекта | есть | нет |
| Управление бизнес-процессами (BPM/Low-code) | нет | есть |
| Управление документооборотом (ОРД, ДДО, корреспонденция) | нет | есть |
| Управление заседаниями/совещаниями | есть | нет |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | есть | нет |
| Электронный документооборот (ОРД, входящие, исходящие) | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».