СЭД «Дело» или Directum СЭД+
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
3 из 6 характеристик сравнить не с чем —
молчит Directum СЭД+ (2), СЭД «Дело» (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | есть, номер опубликован | не заявлено |
| Внешний ЭДО с контрагентами | да | да |
| КЭДО (кадровый ЭДО) | не заявлено | да |
| Мобильное приложение | да | да |
| Номер реестровой записи | 86 | не заявлено |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | СЭД «Дело» | Directum СЭД+ |
|---|---|---|
| Архивное дело | есть | нет |
| Договорной документооборот | есть | нет |
| Долговременный архив | нет | есть |
| ИИ-сервисы (генеративный ИИ) | нет | есть |
| Кадровый ЭДО (HR Pro) | нет | есть |
| Корпоративные сервисы (ESM) | нет | есть |
| Мобильность и удаленная работа | есть | нет |
| Мобильные приложения | нет | есть |
| Модуль интеграции с ЭДО | есть | нет |
| Модуль искусственного интеллекта | есть | нет |
| Совещания | нет | есть |
| Управление бизнес-процессами (BPM) | нет | есть |
| Управление документами (ECM) | нет | есть |
| Управление заседаниями/совещаниями | есть | нет |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | есть | нет |
| Электронный документооборот (ОРД, входящие, исходящие) | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».