SimpleOne B2B CRM или amoCRM
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 1 характеристика различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
12 из 13 характеристик сравнить не с чем —
молчит SimpleOne B2B CRM (11), amoCRM (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Подписка за пользователя |
| Аналитика и отчёты | не заявлено | да |
| Бесплатный тариф | не заявлено | только триал |
| В реестре российского ПО | не заявлено | есть, номер опубликован |
| Воронка продаж | не заявлено | да |
| Данные в РФ и ФЗ-152 | не заявлено | да |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
| Минимальный период оплаты | не заявлено | полгода |
| Мобильное приложение | да | да |
| Модель лицензирования | не заявлено | за пользователя |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 8244 |
| Омниканальность | не заявлено | да |
| Развёртывание | не заявлено | облако |
| API / открытые интеграции | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | SimpleOne B2B CRM | amoCRM |
|---|---|---|
| API и Интеграции | нет | есть |
| CRM-платформа клиентского сервиса | есть | нет |
| Digital Pipeline / Автоматизация | нет | есть |
| Email- и SMS-рассылки | нет | есть |
| Email-интеграция | нет | есть |
| amoAI | нет | есть |
| Аналитика | нет | есть |
| Аналитика и отчётность | есть | нет |
| Аналитика и отчёты | нет | есть |
| Воронка продаж | нет | есть |
| ИИ-автоматизация продаж (Ainergy) | есть | нет |
| Интеграционные возможности | есть | нет |
| Мобильное приложение | нет | есть |
| Омниканальный контакт-центр | нет | есть |
| Омниканальный контакт-центр (imBox, Salesbot) | нет | есть |
| Покупатели (retail CRM) | нет | есть |
| Продажи через партнёров | есть | нет |
| Телефония | нет | есть |
| Управление маркетингом и контентом | есть | нет |
| Управление сложными сделками (B2B) | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».