Платформа SimpleOne или AMBER BPM
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
2 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
3 из 6 характеристик сравнить не с чем —
молчит Платформа SimpleOne (2), AMBER BPM (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | есть, номер опубликован |
| Интеграция с 1С | не заявлено | готовый модуль в поставке |
| Нотация процессов | нотация не указана | нотация не указана |
| Поддерживаемые СУБД | не заявлено | PostgreSQL, Postgres Pro |
| Развёртывание | на своих серверах | оба |
| Средства доработки кодом | встроенная среда разработки | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | Платформа SimpleOne | AMBER BPM |
|---|---|---|
| Enterprise Service Management | есть | нет |
| Аналитика и отчётность | есть | нет |
| Встроенный ИИ | нет | есть |
| Готовые интеграции и API | нет | есть |
| Инструменты No-code, Low-code и Pro-code | есть | нет |
| Интеграции и коннекторы | есть | нет |
| Интеграция с ИИ | есть | нет |
| Конструктор бизнес-процессов | нет | есть |
| Конструктор объектов | нет | есть |
| Конструктор отчётов | нет | есть |
| Конструктор печатных форм | нет | есть |
| Конструктор формул | нет | есть |
| Конструктор экранных форм | нет | есть |
| Мобильное приложение | есть | нет |
| Настройка модели данных | есть | нет |
| Управление доступом | есть | нет |
| Управление обновлениями | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».