amoCRM или GetCourse
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 5 характеристик различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
10 из 15 характеристик сравнить не с чем —
молчит GetCourse (7), amoCRM (3).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за пользователя | Цены — на сайте разработчика |
| Аналитика и отчёты | да | да |
| Бесплатный тариф | только триал | только пробный период |
| В реестре российского ПО | есть, номер опубликован | не заявлено |
| Воронка продаж | да | да |
| Данные в РФ и ФЗ-152 | да | не заявлено |
| Единица тарификации | не заявлено | все пользователи в базе |
| Лимит хранилища в тарифе | не заявлено | да |
| Минимальный период оплаты | полгода | не заявлено |
| Мобильное приложение | да | не заявлено |
| Модель лицензирования | за пользователя | не заявлено |
| Номер реестровой записи | 8244 | не заявлено |
| Омниканальность | да | да |
| Развёртывание | облако | не заявлено |
| Тип решения | не заявлено | платформа для онлайн-школы |
| API / открытые интеграции | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | amoCRM | GetCourse |
|---|---|---|
| API | нет | есть |
| API и Интеграции | есть | нет |
| CRM-система | нет | есть |
| Digital Pipeline / Автоматизация | есть | нет |
| Email- и SMS-рассылки | есть | нет |
| Email-интеграция | есть | нет |
| Get Модуль (приём платежей) | нет | есть |
| amoAI | есть | нет |
| Аналитика | есть | нет |
| Аналитика и отчёты | есть | нет |
| Вебинары и автовебинары | нет | есть |
| Воронка продаж | есть | нет |
| Конструктор автоворонок | нет | есть |
| Конструктор лендингов и сайтов (CMS) | нет | есть |
| Лояльность и обратная связь | нет | есть |
| Маркетплейс | нет | есть |
| Мобильное приложение | есть | нет |
| Омниканальный контакт-центр | есть | нет |
| Омниканальный контакт-центр (imBox, Salesbot) | есть | нет |
| Покупатели (retail CRM) | есть | нет |
| Рассылки на эл. почту и в мессенджеры | нет | есть |
| Система дистанционного обучения (LMS) | нет | есть |
| Сквозная аналитика и управленческие отчёты | нет | есть |
| Телефония | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».